Guild Sıralaması
Sunucudaki karakterlerin sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Guild Sıralaması
| # | Guild | Guild Başkanı | Üyeler | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DestinatioN | Rexha | 21 | 143679613 |
|
2 | DarKLegioN | xSplezzerS | 9 | 110796725 |
|
3 | 09UMURLUSK | Khalise | 18 | 99642761 |
| 4 | 15Temmuz2016 | JSSAFE | 3 | 61414415 | |
| 5 | YuTooCLk | _T1_ | 10 | 44507809 | |
| 6 | ALSANCAK | La_Mattrie | 4 | 43167135 | |
| 7 | Gallipoli | SFC | 9 | 37252275 | |
| 8 | ISTIKLALFTW | Seco | 12 | 36216840 | |
| 9 | SROAGE | SROGN | 9 | 34432369 | |
| 10 | BESKAZALI48 | iWarCry | 17 | 29021930 | |
| 11 | SoloLeveling | SungJinWoo | 11 | 27967266 | |
| 12 | MONSTER | 9TailedFox | 17 | 27245688 | |
| 13 | WarOfTheRing | XDangerX | 10 | 26492365 | |
| 14 | BoTT00 | WizzaR1 | 12 | 25364411 | |
| 15 | SinsFamiLy | Kuru_Kafa_TR | 23 | 25227353 | |
| 16 | D_E_X_M_A_X | MiCKeYMouSe | 9 | 24205764 | |
| 17 | Eternals | Papazz | 21 | 22729950 | |
| 18 | LionsOfCihad | MeganFox | 18 | 22710442 | |
| 19 | SELCUKLU | Bewa1 | 24 | 21999205 | |
| 20 | Biberci_ | Kaptan_1 | 18 | 21664750 | |
| 21 | Karayip_ | BLACKPEARL | 24 | 20900676 | |
| 22 | 777 | Minemosyne | 9 | 20298967 | |
| 23 | BESKAZALILAR | Q7__ | 24 | 19647685 | |
| 24 | Efsus | 1M | 8 | 19546205 | |
| 25 | CS_Holding | Scorpion_7 | 19 | 19450456 | |
| 26 | AtaCaptain | o8 | 11 | 18616973 | |
| 27 | Haydo | Sam1 | 9 | 18584684 | |
| 28 | FENERBAHCE | World | 8 | 17029234 | |
| 29 | NoMercyUnit | SylvanX | 16 | 16792687 | |
| 30 | _HaYDuTLaR_ | CeLLaT | 10 | 16393600 | |
| 31 | Gladiators | Oyunlabi | 17 | 16336321 | |
| 32 | 5_K_YoRuKLeR | GaR_Ga_MeL | 18 | 16328739 | |
| 33 | IronPunch | ALTAY | 9 | 16200700 | |
| 34 | KGT | __WaTSoNS__ | 9 | 16196976 | |
| 35 | ATES | BBDA | 8 | 15928085 | |
| 36 | GALATASARAY | LeroyWiz | 8 | 14946845 | |
| 37 | Tekel_Bayi | AhlaksizADAM | 16 | 14809188 | |
| 38 | _P_A_R_S_ | JohnDahlBack | 10 | 14665758 | |
| 39 | VampireTouch | NyL_BARD2 | 9 | 14369260 | |
| 40 | MeMoBaNK | Adar | 9 | 14204497 | |
| 41 | King_is_Back | MURAT1 | 9 | 13865917 | |
| 42 | xXx | MeoWiz1 | 11 | 13712945 | |
| 43 | OSSONUN | osso1 | 9 | 13502778 | |
| 44 | Abyss | Koz01 | 10 | 13356745 | |
| 45 | TurksRevenge | AlpKaan | 6 | 13265822 | |
| 46 | OppoSitioN | D3ATH | 9 | 13215324 | |
| 47 | PernodRicard | Aberlour | 9 | 13184654 | |
| 48 | VATAN_SEVERR | LOWERMAN | 24 | 12827478 | |
| 49 | FadeToBlack | Franke | 8 | 12362472 | |
| 50 | Black_Bulls | HAYIRDIR_LA | 9 | 12228791 |
Son Güncelleme 11-06-2026 18:55






